|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2021/22 Чемпіонат України Перша ліга (1 етап)
20 листопада 2021 р. 11:00 ст. Юність (Чернігів)
|
 | 0 : 0 |  |
Юність (Чернігів) | | Перша Столиця (Харків) |
|
|
2021/22 Чемпіонат України Перша ліга (1 етап) |
|
МIСЦЕ | I | О |
ГРУПА 1 |
1 |  | Динамо Київ | 9 | 23 |
2 |  | ДЮСШ №26 Київ | 10 | 23 |
3 |  | Верес Рівне | 7 | 21 |
4 |  | Прикарпаття ДЮСШ №3 Івано-Франківськ | 9 | 14 |
5 |  | Янтарочка Новояворівськ | 10 | 13 |
6 |  | Ятрань Берестівець | 10 | 12 |
7 |  | Ладомир-2 Володимир-Волинський | 9 | 4 |
8 |  | ДЮСШ №1 Хмельницький | 10 | 4 |
9 |  | Чемпіон Тернопіль | 10 | 2 |
ГРУПА 2 |
1 |  | Шахтар Донецьк | 10 | 30 |
2 |  | Дніпро-1 Дніпро | 9 | 24 |
3 |  | Юність Чернігів | 10 | 17 |
4 |  | Ворскла Полтава | 10 | 15 |
5 |  | Перша Столиця Харків | 9 | 14 |
6 |  | Чорноморець Одеса | 10 | 11 |
7 |  | Кобра Білокуракіно | 9 | 7 |
8 |  | Багіра Кропивницький | 10 | 7 |
9 |  | Ніка Миколаїв | 9 | 0 |
детальніше |