|
ÏÎÏÅÐÅÄÍ²É ÌÀÒ× |
|
2021/22 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè Ïåðøà ë³ãà (1 åòàï)
20 ëèñòîïàäà 2021 ð. 11:00 ñò. Þí³ñòü (×åðí³ã³â)
|
 | 0 : 0 |  |
Þí³ñòü (×åðí³ã³â) | | Ïåðøà Ñòîëèöÿ (Õàðê³â) |
|
|
2021/22 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè Ïåðøà ë³ãà (1 åòàï) |
|
ÌIÑÖÅ | I | Î |
ÃÐÓÏÀ 1 |
1 |  | Äèíàìî Êè¿â | 9 | 23 |
2 |  | ÄÞÑØ ¹26 Êè¿â | 10 | 23 |
3 |  | Âåðåñ гâíå | 7 | 21 |
4 |  | Ïðèêàðïàòòÿ ÄÞÑØ ¹3 ²âàíî-Ôðàíê³âñüê | 9 | 14 |
5 |  | ßíòàðî÷êà Íîâîÿâîð³âñüê | 10 | 13 |
6 |  | ßòðàíü Áåðåñò³âåöü | 10 | 12 |
7 |  | Ëàäîìèð-2 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé | 9 | 4 |
8 |  | ÄÞÑØ ¹1 Õìåëüíèöüêèé | 10 | 4 |
9 |  | ×åìï³îí Òåðíîï³ëü | 10 | 2 |
ÃÐÓÏÀ 2 |
1 |  | Øàõòàð Äîíåöüê | 10 | 30 |
2 |  | Äí³ïðî-1 Äí³ïðî | 9 | 24 |
3 |  | Þí³ñòü ×åðí³ã³â | 10 | 17 |
4 |  | Âîðñêëà Ïîëòàâà | 10 | 15 |
5 |  | Ïåðøà Ñòîëèöÿ Õàðê³â | 9 | 14 |
6 |  | ×îðíîìîðåöü Îäåñà | 10 | 11 |
7 |  | Êîáðà Á³ëîêóðàê³íî | 9 | 7 |
8 |  | Áàã³ðà Êðîïèâíèöüêèé | 10 | 7 |
9 |  | ͳêà Ìèêîëà¿â | 9 | 0 |
äåòàëüí³øå |