|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2021/22 Чемпіонат України Перша ліга (1 етап)
20 листопада 2021 р. 11:00 ст. Юність (Чернігів)
|
 | 0 : 0 |  |
Юність (Чернігів) | | Перша Столиця (Харків) |
|
|
2023/24. Чемпіонат України. Перша ліга |
|
МIСЦЕ | I | О |
ГРУПА 1 |
1 |  | Прикарпаття ДЮСШ №3 Івано-Франківськ | 4 | 12 |
2 |  | Ладомир-2 Володимир | 4 | 10 |
3 |  | Минай с. Минай | 4 | 9 |
4 |  | Полісся Житомир | 4 | 7 |
5 |  | Янтарочка Новояворівськ | 4 | 2 |
6 |  | Надбужжя Буськ | 4 | 2 |
7 |  | Рух Львів | 4 | 1 |
8 |  | ДЮСШ №1 Хмельницький | 4 | 1 |
ГРУПА 2 |
1 |  | Сістерс Одеса | 5 | 15 |
2 |  | Оболонь Київ | 5 | 15 |
3 |  | Кривбас-2 Кривий Ріг | 4 | 7 |
4 |  | Лідер Кобеляки | 5 | 7 |
5 |  | Юність Чернігів | 5 | 6 |
6 |  | Атекс Київ | 4 | 2 |
7 |  | Жайвір Шпола | 4 | 0 |
8 |  | Металург Запоріжжя | 4 | 0 |
детальніше |